<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonomen - Pengar &#38; Privatekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomen.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomen.nu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:36:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sparränta</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/sparranta/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/sparranta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Att spara pengar är något som nästan alla gör, och det är alltid bra att ha sparade pengar för att kunna betala om det händer något som du inte räknat med, eller om du sparar till något speciellt ändamål. När du sparar på ett sparkonto så ger banken dig en sparränta – något som kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att spara pengar är något som nästan alla gör, och det är alltid bra att ha sparade pengar för att kunna betala om det händer något som du inte räknat med, eller om du sparar till något speciellt ändamål. När du sparar på ett sparkonto så ger banken dig en <a title="sparränta" href="http://www.sparrantan.se/">sparränta</a> – något som kan vara viktigt att ha koll på när det gäller sitt sparande.</p>
<p>Om du har mycket pengar på ditt sparkonto så kan sparräntan ge dig lite extra inkomst, vilket aldrig är fel. Det finns oftast även olika typer av sparkonton att välja mellan. Några av dessa är e-sparkonto, framtidskonto, placeringskonto och sparkapitalskonto. Beroende på konto och bank så finns det olika förutsättningar för alla olika konton.</p>
<p>Har du funderat på att spara pengar under en lång tid på ett sparkonto så är det värt att ta en titt på vart du kan få den bästa räntan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/sparranta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsföring på Internet</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/marknadsforing-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/marknadsforing-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Internetmarknadsföring eller marknadsföring på internet är egentligen ett ganska brett uttryck som innefattar många olika typer av marknadsföring på internet. Några exempel på internetmarknadsföring är via annonser, sociala medier, sökoptimering och bloggar.
Bland dessa är det många som anser att sökoptimering är det effektivaste sättet att nå ut. ALLA söker på Google och att visa upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetmarknadsföring eller <a title="marknadsföring på internet" href="http://www.webdivision.se/marknadsforing.html" target="_blank">marknadsföring på internet</a> är egentligen ett ganska brett uttryck som innefattar många olika typer av marknadsföring på internet. Några exempel på internetmarknadsföring är via annonser, sociala medier, sökoptimering och bloggar.</p>
<p>Bland dessa är det många som anser att sökoptimering är det effektivaste sättet att nå ut. ALLA söker på Google och att visa upp sig när någon aktivt letar och har ett behov är mycket värdefullt. Sökoptimering kan du göra själv och för den som brinner för det finns det fullt med guider på nätet om hur du ska gå tillväga. Orkar du inte sätta dig in i alla SEOvärden och länkbyggen så finns det duktiga SEO-konsulter som kan hjälpa dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/marknadsforing-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/aktier/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Det blir allt vanligare och vanligare att spara i fonder, detta beror till stor del att det har blivit lättare att själv administrera och sköta om sina fonder. Riskerna att spara i fonder är givetvis lite större än om du jämför hur det är med att spara i fonder som många redan gör. Däremot finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir allt vanligare och vanligare att spara i fonder, detta beror till stor del att det har blivit lättare att själv administrera och sköta om sina fonder. Riskerna att spara i fonder är givetvis lite större än om du jämför hur det är med att spara i fonder som många redan gör. Däremot finns det en lista som kallas A-listan där du hittar många av de stora och etablerade företagen, chansen att dessa etablerade företagen ska gå i konkurs är inte så stort, men å andra sidan kanske man inte heller gör så stor vinst på deras aktier heller.</p>
<p>Att spara i <a title="Aktier" href="http://www.7aktier.se/" target="_blank">aktier</a> innebär att man måste vara beredd att spara pengar under en längre period, och även vara beredd på att man kan förlora pengarna, även om man siktar långsiktigt så är chanserna att förlora pengarna inte så stora. Men för att undvika att förlora sina pengar så ska du försöka satsa på olika typer av aktier, och inte alla på samma företag och i samma bransch. Sen gäller det bara att ha is i magen och försöka sälja aktierna när de är värda så mycket som möjligt.</p>
<div class="entry"><span lang="SV">Man bör sprida ut riskerna mellan företag och branscher och man måste se till att köpa när aktien är billig (under en baisse) och sälja när aktien är dyr (under en hausse). Det är faktiskt inte mer komplicerat än så.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/aktier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spara pengar på rätt uppvärmning</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/spara-pengar-pa-ratt-uppvarmning/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/spara-pengar-pa-ratt-uppvarmning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Att bo i ett hus innebär många fasta kostnader, och då att investera i rätt system för uppvärmning innebär att du kan spara pengar i ditt boende.  Ett av de bästa systemen att investera i är att köpa en värmepump. En värmepump innebär att du gör en bra affär, och får en låg månadskostnad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att bo i ett hus innebär många fasta kostnader, och då att investera i rätt system för uppvärmning innebär att du kan spara pengar i ditt boende.  Ett av de bästa systemen att investera i är att köpa en <a title="värmepump" href="http://www.boschvarme.se" target="_blank">värmepump</a>. En värmepump innebär att du gör en bra affär, och får en låg månadskostnad. Värmepumpar är dessutom en förnyelsebar energikälla, vilket innebär att det även är ett miljövänligt alternativ. Skulle elpriset gå upp så påverkar detta driftkostnaden på ditt hus minimalt. Med värmepumpar får du en låg månadskostnad och om elpriset skulle bli dyrare så påverkas  driftkostnaden väldigt lite. En låg månadskostnad innebär även att du slipper ta ett så stort <a title="Bolån för ditt hus" href="http://www.boupplysningen.se/banker-och-bolan/bolan-bostadslan/" target="_blank">bolån</a>.</p>
<p>På <a title="Bosch värme" href="http://www.boschvarme.se/pages/page.asp?lngID=19&amp;lngLangID=1" target="_blank">Boschs hemsida</a> kan du räkna ut din månadskostnad med hjälp av deras besparingskalkyl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/spara-pengar-pa-ratt-uppvarmning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbskatteavdraget</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/jobbskatteavdraget/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/jobbskatteavdraget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har du som jobbat fått mer pengar plånboken varje månad, och detta beror på något som kallas jobbskatteavdraget. Ett avdrag som endast 40 procent att Sveriges befolkning faktiskt känner till.
Jobbskatteavdraget som även går under namnet jobbavdraget genomfördes av alliansen, och är egentligen inte ett avdrag utan en skattereduktion. Det är höginkomsttagare som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden har du som jobbat fått mer pengar plånboken varje månad, och detta beror på något som kallas jobbskatteavdraget. Ett avdrag som endast 40 procent att Sveriges befolkning faktiskt känner till.</p>
<p>Jobbskatteavdraget som även går under namnet jobbavdraget genomfördes av <a title="Alliansen" href="http://www.emilstankar.se/innehall/tema/valet-2010/" target="_blank">alliansen</a>, och är egentligen inte ett avdrag utan en skattereduktion. Det är höginkomsttagare som tjänar mest i kronor räknat på detta avdrag, däremot är det låginkomsttagare som tjänar mest i procent räknat.</p>
<p>Ingår du i de 40 procenten som inte känner till att du faktiskt har fått mer i plånboken den sista tiden, så kan det vara en bra sak att känna till inför <a title="Valet 2010" href="http://www.emilstankar.se/innehall/tema/valet-2010/" target="_blank">valet 2010</a>. För om alliansen inte vinner valet är det inte säkert att jobbskatteavdraget kommer fortsätta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/jobbskatteavdraget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lånen i rätt bank?</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/lanen-i-ratt-bank/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/lanen-i-ratt-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[banklån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Har du tagit reda på om den bank där du har dina lån idag har det bästa erbjudandet till just dig? Det kan löna sig att ringa runt till andra banker och höra sig för om de har ett bättre erbjudande till dig. Om du upptäcker att någon annan bank är mån om att få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du tagit reda på om den bank där du har dina lån idag har det bästa erbjudandet till just dig? Det kan löna sig att ringa runt till andra banker och höra sig för om de har ett bättre erbjudande till dig. Om du upptäcker att någon annan bank är mån om att få dig som kund och ger dig bra rabatt så kan ett bankbyte spara flera tusenlappar på ett år. Pengar som du skulle kunna ha betydligt roligare med än att ge dessa till banken. Och den insats som krävs från din sida skulle i så fall bara vara några telefonsamtal och ett bankbesök om så krävs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/lanen-i-ratt-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spartips</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/spartips/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/spartips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[spartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Tillhör du dom som upplever att lönen är slut redan några dagar efter den 25:e? Det är du inte ensam om. Men det går att göra något åt det, men det kräver lite planering . Här nedan ser du tio tips som går att tillämpa för att få mer pengar över i plånboken.
1. Ta med matlåda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillhör du dom som upplever att lönen är slut redan några dagar efter den 25:e? Det är du inte ensam om. Men det går att göra något åt det, men det kräver lite planering . Här nedan ser du tio tips som går att tillämpa för att få mer pengar över i plånboken.</p>
<p>1. Ta med matlåda till jobbet<br />
2. Överväg att åka kollektivt till jobbet istället för att ta bilen<br />
3. Gör så få impulsköp som möjligt<br />
4. Gör en plan för vad din lön ska räcka till, förutom räkningar<br />
5. Se till att du sparar lite varje månad till oförutsedda utgifter<br />
6. Fall inte för frestelsen att ta snabba krediter till något som du egentligen inte behöver<br />
7. Storhandla. Titta efter specialerbjudanden.<br />
8. Handla på nätet. Vissa produkter kan med fördel beställas i en webbutik<br />
9. Handla när det är rea<br />
10. Ägna dig ibland åt nöjen som är gratis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/spartips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondspara</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/fondspara/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/fondspara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spara &amp; Investera]]></category>

		<category><![CDATA[fonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Att fondspara är perfekt för dig som vill att dina sparade pengar ska öka lite mer än på bankkontot men inte vill ta risken med aktiesparande. Som fondsparare gör man själv valet om hur mycket pengar man vill spara och i vilken riskklass man vill spara dem. Högre riskklass ger större vinst, men kan även ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Att fondspara är perfekt för dig som vill att dina sparade pengar ska öka lite mer än på bankkontot men inte vill ta risken med aktiesparande. Som fondsparare gör man själv valet om hur mycket pengar man vill spara och i vilken riskklass man vill spara dem. Högre riskklass ger större vinst, men kan även ge en större förlust. En lägre riskklass är mer säker men det kanske inte händer så mycket med pengarna.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">En fondförvaltare hjälper dig med att välja de fonder som du vill ha och sköter allt arbete åt dig. Det enda du behöver sköta är om du vill sätta in mer pengar eller ta ut pengar. Det är även enkelt att kolla hur mycket dina fonder är värda, information om detta finns i tidningar, på hemsidor, text-TV etc.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">På sajten fondspara.nu kan du läsa mer om varför och hur du ska <a title="Fondspara.nu" href="http://www.fondspara.nu" target="_blank">fondspara</a> på ett bra och strategiskt sätt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/fondspara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar på Internet</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/lana-pengar-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/lana-pengar-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Att låna pengar över Internet är också väldigt smidigt. Det finns ett flertal olika låneföretag på Internet, och den ena vill alltid konkurrera ut den andra. Vilket gör att det är lätt för oss konsumenter att leta efter just det företaget som har lägst ränta. Men självklart ska man alltid tänka igenom och planera sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att låna pengar över Internet är också väldigt smidigt. Det finns ett flertal olika låneföretag på Internet, och den ena vill alltid konkurrera ut den andra. Vilket gör att det är lätt för oss konsumenter att leta efter just det företaget som har lägst ränta. Men självklart ska man alltid tänka igenom och planera sitt lån innan man utför det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/lana-pengar-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-lån</title>
		<link>http://www.ekonomen.nu/sms-lan/</link>
		<comments>http://www.ekonomen.nu/sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låna]]></category>

		<category><![CDATA[sms-lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomen.nu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ett sms-lån går snabbt och är jättesmidigt. Det är bara att skicka ett sms till ett visst nummer, så har du några tusen extra på ditt konto inom en halvtimme. Man kan oftast låna mellan 1000 – 3000 kr, beroende på företag.
Och det är bland annat smidigheten som gör sms-lån så vanskligt som det är. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett sms-lån går snabbt och är jättesmidigt. Det är bara att skicka ett sms till ett visst nummer, så har du några tusen extra på ditt konto inom en halvtimme. Man kan oftast låna mellan 1000 – 3000 kr, beroende på företag.</p>
<p>Och det är bland annat smidigheten som gör sms-lån så vanskligt som det är. Men också de vanligtvis skyhöga räntorna och avgifterna som gör att kostnaden för lånet kan vara flera 100 procent.</p>
<p>Trots att det är så pass små lånesummor så är det tyvärr vanligt att folk inte kan betala tillbaka och därför hamnar i skuldfällan.</p>
<p>På grund av de höga kostnaderna avråder ekonomen.nu generellt från sms-lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomen.nu/sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
